| Rated voltage (Ur) | kV | ۷۲.۵ | ۱۲۳ | ۱۴۵ | ۱۷۰ | ۲۴۵ | ۳۰۰ | ۳۶۲ | ۴۲۰ | ۵۵۰ |
| Rated frequency (fr) | Hz | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ |
| Rated nominal current (Ir) Up To | A | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| Rated short-withstand current, | kA/s | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ | ۶۳/۳ |
| rated duration of short circuit (Ik, | ||||||||||
| tk) Up To | ||||||||||
| Rated peak withstand current | kAp | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ |
| (Ip) Up To | ||||||||||
| Rated power frequency | ||||||||||
| withstand voltage for ۱ minute | ||||||||||
| To earth and between poles | kV | ۱۴۰ | ۲۳۰ | ۲۷۵ | ۳۲۵ | ۴۶۰ | ۳۹۵ | ۴۵۰ | ۵۲۰ | ۶۲۰ |
| Across the insulating distance | kV | ۱۶۰ | ۲۶۵ | ۳۱۵ | ۳۷۵ | ۵۳۰ | ۴۳۵ | ۵۲۰ | ۶۱۰ | ۸۰۰ |
| Rated lightning impulse | ||||||||||
| withstand voltage (۱.۲/۵۰ µs) | ||||||||||
| To earth and between poles | kVp | ۳۲۵ | ۵۵۰ | ۶۵۰ | ۷۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۷۵ | ۱۴۲۵ | ۱۵۵۰ |
| Across the isolating distance | kVp | ۳۷۵ | ۶۳۰ | ۷۵۰ | ۸۶۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۷۵ | ۱۴۲۵ | ۱۵۵۰ |
| (+۱۷۰) | (+۲۰۵) | (+۲۴۰) | (+۳۱۵) | |||||||
| Rated switching impulse | ||||||||||
| withstand voltage | ||||||||||
| To earth | kVp | – | – | – | – | – | ۸۵۰ | ۹۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۷۵ |
| Between poles | kVp | – | – | – | – | – | ۱۲۷۵ | ۱۴۲۵ | ۱۵۷۵ | ۱۷۶۰ |
| Across the isolating distance | kVp | – | – | – | – | – | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ |
| (+۲۴۵) | (+۲۹۵) | (+۳۴۵) | (+۴۵۰) |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]




