Rated voltage | kV | ۱۲ | ۱۷,۵ | ۲۴ |
Rated power-frequency withstand voltage 50Hz 1min | kV (r.m.s.) | ۲۸ | ۳۸ | ۵۰ |
Rated lightning impulse withstand voltage | kV (peak) | ۷۵ | ۹۵ | ۱۲۵ |
Rated frequency | Hz | ۵۰-۶۰ | ||
Rated current | A | ۶۳۰ | ۶۳۰ | |
Breaking capacity | kA | ۲۵ ۳۱,۵ ۴۰ | ۲۵ ۳۱,۵ | |
Rated short-circuit current | kA | ۲۵ - ۳s ۳۱,۵ - ۳s ۴۰ - ۳s | ۲۵ - ۳s ۳۱,۵ - ۳s | |
Peak value | kA | ۶۲,۵ ۸۰ ۱۰۰ | ۶۲,۵ ۸۰ |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]